La envasadora vertical está diseñada para ofrecer un proceso automático, preciso y eficiente de formación, llenado y sellado de bolsas. Equipada con un hombro formador de alta precisión, así como sistemas de termosellado vertical y horizontal y corte integrado, garantiza un envasado estable y uniforme para diferentes tipos de productos.
El equipo funciona mediante un sistema de control PLC con servomotor, lo que permite realizar ajustes precisos y fiables tanto en la longitud de la bolsa como en el control de temperatura. Su pantalla táctil intuitiva facilita la operación diaria y permite almacenar múltiples configuraciones de parámetros, agilizando los cambios de producto y mejorando la eficiencia de producción.
La estructura está fabricada en acero inoxidable 304 de grado alimentario, cumpliendo con los estrictos estándares de higiene requeridos en industrias como la alimentaria, farmacéutica y de bienes de consumo. Además, la máquina puede procesar una amplia variedad de materiales, incluyendo granulados, polvos, líquidos y otros productos sólidos.
Esta envasadora vertical admite diferentes estilos de bolsa, como bolsas tipo almohada, bolsas con fuelles laterales y bolsas con sellado posterior, ofreciendo gran flexibilidad para distintas necesidades de envasado. Asimismo, puede personalizarse con funciones adicionales, como sistemas de inyección de nitrógeno para preservar la frescura del producto y prolongar su vida útil.
Sistemas de envasado personalizados para diversas formas de producto
Especificaciones
Envasadora vertical RL-320
| Velocidad de envasado | 25-85bolsas/min |
|---|---|
| Tamaño de la bolsa | Ancho: 60-150mm Longitud: 50-250mm (la longitud de la bolsa puede ser de 300mm con doble tracción) |
| Ancho de la película | 140-320mm |
| Material de envasado | 1. Películas laminadas termosellables: OPP/PE/PVC, OPP/CPP, KOP/CPP, ALU-FOIL 2. Para películas de PE de una capa, se requiere un dispositivo de termosellado específico para películas de PE |
| Características opcionales | Codificación Sobreimpresión por transferencia térmica, codificación por rodillo de tinta, codificación por chorro de tinta Control de gas y aire Barrido con gas, perforación de orificios de venteo, evacuación de aire (tipo esponja / tipo muelle / tipo microorificio) Alimentación Alimentación de bolsas, alimentación de artículos promocionales (juguetes/regalos) Punzonado de agujeros Perforación de línea de rasgado (bolsas unidas con línea de rasgado perforada), perforación de orificio para colgar, perforación en la zona de sellado Otros Dispositivo de formación de fuelles y vibración |
| Espesor de la película | 0.04-0.08mm |
| Potencia/Voltaje total | 2.2kW/220V 50-60Hz |
| Consumo de aire | 300L/min 0.8×105Pa |
| Dimensiones totales (L×An×Al) | 1150×820×1400mm (incluyendo la tolva de recepción) |
| Peso de la máquina | 250kg |
Envasadora vertical RL-398
| Velocidad de envasado | 15-80bolsas/min |
|---|---|
| Tamaño de la bolsa | Ancho: 70-200mm Longitud: 50-300mm (la longitud de la bolsa puede ser de 400mm con doble tracción) |
| Ancho de la película | 160-430mm |
| Material de envasado | 1. Películas laminadas termosellables: OPP/PE/PVC, OPP/CPP, KOP/CPP, ALU-FOIL 2. Para películas de PE de una capa, se requiere un dispositivo de termosellado específico para películas de PE |
| Características opcionales | Codificación Sobreimpresión por transferencia térmica, codificación por rodillo de tinta, codificación por chorro de tinta Control de gas y aire Barrido con gas, perforación de orificios de venteo, evacuación de aire (tipo esponja / tipo muelle / tipo microorificio) Sellado Sellado transversal accionado por servomotor Alimentación Alimentación de bolsas, alimentación de artículos promocionales (juguetes/regalos) Punzonado de agujeros Perforación de línea de rasgado (bolsas unidas con línea de rasgado perforada), perforación de orificio para colgar, perforación en la zona de sellado Otros Dispositivo de vibración, dispositivo de banda de color |
| Espesor de la película | 0.05-0.10mm |
| Potencia/Voltaje total | 2.5kW/220V 50-60Hz |
| Consumo de aire | 400L/min 0.8×105Pa |
| Dimensiones totales (L×An×Al) | 1400×950×1680mm (incluyendo la tolva de recepción) |
| Peso de la máquina | 350kg |
Envasadora vertical RL-420
| Velocidad de envasado | 15-80bolsas/min |
|---|---|
| Tamaño de la bolsa | Ancho: 80-205mm Longitud: 100-300mm (la longitud de la bolsa puede ser de 400mm con doble tracción) |
| Ancho de la película | 170-430mm |
| Material de envasado | 1. Películas laminadas termosellables: OPP/PE/PVC, OPP/CPP, KOP/CPP, ALU-FOIL 2. Para películas de PE de una capa, se requiere un dispositivo de termosellado específico para películas de PE |
| Características opcionales | Codificación Sobreimpresión por transferencia térmica, codificación por rodillo de tinta, codificación por chorro de tinta Control de gas y aire Barrido con gas, perforación de orificios de venteo, evacuación de aire (tipo esponja / tipo muelle / tipo microorificio) Película y sellado Enfriamiento por aire de la película de PE, arrastre de película por vacío y sellado transversal accionado por servomotor Alimentación Alimentación de bolsas, alimentación de artículos promocionales (juguetes/regalos) Punzonado de agujeros Perforación de línea de rasgado (bolsas unidas con línea de rasgado perforada), perforación de orificio para colgar, perforación en la zona de sellado Otros Dispositivo de inserción de válvula de desgasificación unidireccional, dispositivo de formación de fuelles/tolva superior, dispositivo de vibración, dispositivo de soporte inferior del material, dispositivo de banda de color, dispositivo de alineación de bordes |
| Espesor de la película | 0.06-0.10mm |
| Potencia/Voltaje total | 3.0kW/220V 50-60Hz |
| Consumo de aire | 400L/min 0.8×105Pa |
| Dimensiones totales (L×An×Al) | 1900×1050×1550mm |
| Peso de la máquina | 450kg |
Envasadora vertical RL-520
| Velocidad de envasado | 10-70bolsas/min |
|---|---|
| Tamaño de la bolsa | Ancho: 80-250mm Longitud: 100-320mm (la longitud de la bolsa puede ser de 400mm con doble tracción) |
| Ancho de la película | 180-520mm |
| Material de envasado | 1. Películas laminadas termosellables: OPP/PE/PVC, OPP/CPP, KOP/CPP, ALU-FOIL 2. Para películas de PE de una capa, se requiere un dispositivo de termosellado específico para películas de PE |
| Características opcionales | Codificación Sobreimpresión por transferencia térmica, codificación por rodillo de tinta, codificación por chorro de tinta Control de gas y aire Barrido con gas, perforación de orificios de venteo, evacuación de aire (tipo esponja / tipo muelle / tipo microorificio) Película y sellado Enfriamiento por aire de la película de PE, arrastre de película por vacío y sellado transversal accionado por servomotor Alimentación Alimentación de bolsas, alimentación de artículos promocionales (juguetes/regalos) Punzonado de agujeros Perforación de línea de rasgado (bolsas unidas con línea de rasgado perforada), perforación de orificio para colgar, perforación en la zona de sellado Otros Dispositivo de inserción de válvula de desgasificación unidireccional, dispositivo de formación de fuelles/tolva superior, dispositivo de vibración, dispositivo de soporte inferior del material, dispositivo de banda de color, dispositivo de alineación de bordes |
| Espesor de la película | 0.06-0.10mm |
| Potencia/Voltaje total | 3.0kW/220V 50-60Hz |
| Consumo de aire | 400L/min 0.8×105Pa |
| Dimensiones totales (L×An×Al) | 1900×1180×1800mm (incluyendo la tolva de recepción) |
| Peso de la máquina | 500kg |
Envasadora vertical RL-720
| Velocidad de envasado | 5-50bolsas/min |
|---|---|
| Tamaño de la bolsa | Ancho: 110-350mm Longitud: 100-420mm (la longitud de la bolsa puede ser de 600mm con doble tracción) |
| Ancho de la película | 240-720mm |
| Material de envasado | 1. Películas laminadas termosellables: OPP/PE/PVC, OPP/CPP, KOP/CPP, ALU-FOIL 2. Para películas de PE de una capa, se requiere un dispositivo de termosellado específico para películas de PE |
| Características opcionales | Codificación Sobreimpresión por transferencia térmica, codificación por rodillo de tinta, codificación por chorro de tinta Control de gas y aire Barrido con gas, perforación de orificios de venteo, evacuación de aire (tipo esponja / tipo muelle / tipo microorificio) Película y sellado Enfriamiento por aire de la película de PE, arrastre de película por vacío y sellado transversal accionado por servomotor Alimentación Alimentación de bolsas, alimentación de artículos promocionales (juguetes/regalos) Punzonado de agujeros Perforación de línea de rasgado (bolsas unidas con línea de rasgado perforada), perforación de orificio para colgar, perforación en la zona de sellado Otros Dispositivo de inserción de válvula de desgasificación unidireccional, dispositivo de formación de fuelles/tolva superior, dispositivo de vibración, dispositivo de soporte inferior del material, dispositivo de banda de color, dispositivo de alineación de bordes |
| Espesor de la película | 0.06-0.12mm |
| Potencia/Voltaje total | 3.5kW/220V 50-60Hz |
| Consumo de aire | 800L/min 0.8×105Pa |
| Dimensiones totales (L×An×Al) | 1800×1360×1900mm (incluyendo la tolva de recepción) |
| Peso de la máquina | 800kg |
Envasadora vertical RL-720T
| Velocidad de envasado | 5-30bolsas/min |
|---|---|
| Tamaño de la bolsa | Ancho de bolsa (frontal): 100-240mm. Ancho de bolsa (lateral): 65-120mm |
| Ancho de sellado lateral de la bolsa: 5-10mm Longitud: 100-420mm |
|
| Ancho de la película | 280-720mm |
| Material de envasado | 1. Películas laminadas termosellables: OPP/PE/PVC, OPP/CPP, KOP/CPP, ALU-FOIL 2. Para películas de PE de una capa, se requiere un dispositivo de termosellado específico para películas de PE |
| Características opcionales | Codificación Sobreimpresión por transferencia térmica, codificación por rodillo de tinta, codificación por chorro de tinta Control de gas y aire Barrido con gas, perforación de orificios de venteo, evacuación de aire (tipo esponja / tipo muelle / tipo microorificio) Película y sellado Arrastre de película por vacío, sellado transversal accionado por servomotor Alimentación Alimentación de bolsas, alimentación de artículos promocionales (juguetes/regalos) Punzonado de agujeros Perforación de línea de rasgado (bolsas unidas con línea de rasgado perforada), perforación de orificio para colgar, perforación en la zona de sellado Otros Dispositivo de inserción de válvula de desgasificación unidireccional, dispositivo de vibración, dispositivo de soporte inferior del material |
| Espesor de la película | 0.06-0.10mm |
| Potencia/Voltaje total | 4.0kW/220V 50-60Hz |
| Consumo de aire | 600L/min 0.8×105Pa |
| Dimensiones totales (L×An×Al) | 1900×1600×2300mm (incluyendo la tolva de recepción) |
| Peso de la máquina | 900kg |
Envasadora vertical RL-820
| Velocidad de envasado | 5-30bolsas/min |
|---|---|
| Tamaño de la bolsa | Ancho: 150-400mm Longitud: 100-540mm (la longitud de la bolsa puede ser de 700mm con doble tracción) |
| Ancho de la película | 300-820mm |
| Material de envasado | 1. Películas laminadas termosellables: OPP/PE/PVC, OPP/CPP, KOP/CPP, ALU-FOIL 2. Para películas de PE de una capa, se requiere un dispositivo de termosellado específico para películas de PE |
| Características opcionales | Codificación Sobreimpresión por transferencia térmica, codificación por rodillo de tinta, codificación por chorro de tinta Control de gas y aire Barrido con gas, perforación de orificios de venteo, evacuación de aire (tipo esponja / tipo muelle / tipo microorificio) Película y sellado Enfriamiento por aire de la película de PE, arrastre de película por vacío y sellado transversal accionado por servomotor Alimentación Alimentación de bolsas, alimentación de artículos promocionales (juguetes/regalos) Punzonado de agujeros Perforación de línea de rasgado (bolsas unidas con línea de rasgado perforada), perforación de orificio para colgar, perforación en la zona de sellado Otros Dispositivo de inserción de válvula de desgasificación unidireccional, dispositivo de formación de fuelles/tolva superior, dispositivo de vibración, dispositivo de soporte inferior del material, dispositivo de banda de color, dispositivo de alineación de bordes |
| Espesor de la película | 0.06-0.13mm |
| Potencia/Voltaje total | 4.0kW/220V 50-60Hz |
| Consumo de aire | 800L/min 0.8×105Pa |
| Dimensiones totales (L×An×Al) | 1800×1300×2210mm (incluyendo la tolva de recepción) |
| Peso de la máquina | 800kg |
