Envasadora horizontal (Ennvasadora HFFS)
La envasadora horizontal o HFFS está diseñada para el envasado horizontal de productos sólidos como galletas, pan, rollitos de huevo, fideos instantáneos, productos farmacéuticos y pequeños componentes de ferretería. Gracias a su sistema automatizado de alta precisión, produce bolsas tipo almohada con un sellado uniforme, resistente y una presentación profesional del producto final.
El equipo de envasado incorpora un sistema de control de doble frecuencia que permite ajustar la longitud de la bolsa en un solo paso, reduciendo tiempos de configuración, optimizando el consumo de material y mejorando la eficiencia general de producción. Esta característica ayuda a disminuir costos operativos y agiliza los cambios entre distintos formatos de producto.
La máquina envasadora está equipada con un sistema de control digital basado en PLC, fácil de operar y altamente fiable, que incluye funciones de autodiagnóstico y visualización clara de fallos para facilitar el mantenimiento y minimizar tiempos de inactividad.
Además, cuenta con un sistema de seguimiento fotoeléctrico de alta precisión que garantiza un posicionamiento exacto durante el sellado y el corte, asegurando resultados consistentes en cada ciclo de trabajo. La función de parada en posición evita la adherencia de la cuchilla, reduce el desperdicio de film y permite una operación continua con una elevada tasa de aprovechamiento del material.
Especificaciones
Envasadora horizontal RL-250
| Ancho de la película | 60-250mm |
| Longitud de la bolsa | 65-190mm o 120-280mm |
| Ancho de la bolsa | 30-110mm |
| Altura de la bolsa | Max. 40mm |
| Material de envasado | OPP/PE/PVC, OPP/CPP, KOP/CPP, ALU-FOIL |
| Espesor de la película | 0.03-0.07mm |
| Velocidad de envasado | 40-230 bolsas/min |
| Fuente de alimentación | 3.4kW/220V, 50/60Hz |
| Dimensiones de la máquina (L × An × Al) | 3770×640×1350mm |
| Peso de la máquina | 500kg |
| Dispositivo opcional | Dispositivo de codificación, dispositivo de barrido con gas, sistema de alimentación y clasificación, dispositivo de pulverización de alcohol |
Envasadora horizontal RL-250A
| Ancho de la película | 60-250mm |
| Longitud de la bolsa | 90-220mm o 140-330mm |
| Ancho de la bolsa | 30-110mm |
| Altura de la bolsa | Max. 60mm |
| Material de envasado | OPP/PE/PVC, OPP/CPP, KOP/CPP, ALU-FOIL |
| Espesor de la película | 0.03-0.07mm |
| Velocidad de envasado | 40-230 bolsas/min |
| Fuente de alimentación | 3.4kW/220V, 50/60Hz |
| Dimensiones de la máquina (L × An × Al) | 3770×640×1350mm |
| Peso de la máquina | 500kg |
| Dispositivo opcional | Dispositivo de codificación, dispositivo de barrido con gas, sistema de alimentación y clasificación, dispositivo de pulverización de alcohol |
Envasadora horizontal RL-350
| Ancho de la película | 60-350mm |
| Longitud de la bolsa | 65-190mm o 120-280mm |
| Ancho de la bolsa | 50-160mm |
| Altura de la bolsa | Max.40mm |
| Material de envasado | OPP/PE/PVC, OPP/CPP, KOP/CPP, ALU-FOIL |
| Espesor de la película | 0.03-0.07mm |
| Velocidad de envasado | 40-230 bolsas/min |
| Fuente de alimentación | 3.4kW/220V, 50/60Hz |
| Dimensiones de la máquina (L × An × Al) | 4020×770×1450mm |
| Peso de la máquina | 600kg |
| Dispositivo opcional | Dispositivo de codificación, dispositivo de barrido con gas, sistema de alimentación y clasificación, dispositivo de pulverización de alcohol |
Envasadora horizontal RL-350A
| Ancho de la película | 60-350mm |
| Longitud de la bolsa | 90-220mm o 140-330mm |
| Ancho de la bolsa | 50-160mm |
| Altura de la bolsa | Max.60mm |
| Material de envasado | OPP/PE/PVC, OPP/CPP, KOP/CPP, ALU-FOIL |
| Espesor de la película | 0.03-0.07mm |
| Velocidad de envasado | 40-230 bolsas/min |
| Fuente de alimentación | 3.4kW/220V, 50/60Hz |
| Dimensiones de la máquina (L × An × Al) | 4020×770×1450mm |
| Peso de la máquina | 600kg |
| Dispositivo opcional | Dispositivo de codificación, dispositivo de barrido con gas, sistema de alimentación y clasificación, dispositivo de pulverización de alcohol |
Envasadora horizontal RL-450H
| Ancho de la película | Max.450mm |
| Longitud de la bolsa | 120-600mm |
| Ancho de la bolsa | 50-180mm |
| Altura de la bolsa | 10-80mm |
| Velocidad de envasado | 20-80 bolsas/min |
| Fuente de alimentación | 4.2kW/220V, 50/60Hz |
| Dimensiones de la máquina (L × An × Al) | 4380×870×1500mm |
| Peso de la máquina | 800kg |
| Observaciones | Sistema de sellado tipo box-motion (sellado de movimiento alternativo) y dispositivo para bolsas con fuelles |
Envasadora horizontal RL-600H HFFS
| Ancho de la película | Max.600mm |
| Longitud de la bolsa | 120-600mm |
| Ancho de la bolsa | 50-210mm |
| Altura de la bolsa | 10-80mm |
| Velocidad de envasado | 20-80bags/min |
| Fuente de alimentación | 4.6kW/220V, 50/60Hz |
| Dimensiones de la máquina (L × An × Al) | 4380×970×1500mm |
| Peso de la máquina | 900kg |
| Observaciones | Sistema de sellado tipo box-motion (sellado de movimiento alternativo) y dispositivo para bolsas con fuelles |
Fotos de muestras
